| 1 cuota de $465.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.000,00 |
| 2 cuotas de $275.140,50 | Total $550.281,00 | |
| 3 cuotas de $187.999,50 | Total $563.998,50 | |
| 6 cuotas de $105.462,00 | Total $632.772,00 | |
| 9 cuotas de $78.957,00 | Total $710.613,00 | |
| 12 cuotas de $66.367,13 | Total $796.405,50 | |
| 24 cuotas de $49.524,44 | Total $1.188.586,50 |
| 3 cuotas de $198.136,50 | Total $594.409,50 | |
| 6 cuotas de $109.120,00 | Total $654.720,00 |
| 3 cuotas de $200.198,00 | Total $600.594,00 | |
| 6 cuotas de $109.902,75 | Total $659.416,50 | |
| 9 cuotas de $82.237,83 | Total $740.140,50 | |
| 12 cuotas de $67.351,38 | Total $808.216,50 |
| 18 cuotas de $54.622,00 | Total $983.196,00 |
Ahora podés controlar tu glucosa estés donde estés, desde tu muñeca.
👉 Ya no necesitás llevar el celular a todos lados para saber cómo estás. Con SiWatch 1E, tenés todos todos los datos del sensor SiBionics GS1 en tu muñeca, sin tener que recurrir a otros dispositivos. Tanto para hacer deporte, para cuando vas a dormir o simplemente si no querés estar pendiente de tu celular, SiWatch 1E es el complemento ideal.
⌚ Características principales:
📵 Ya no dependés del celular para saber cómo estás.
📦 Incluye reloj + cargador + guía rápida.
🔺 Importante: SiWatch 1E no mide la glucosa, sino que transmite la información recuperada por el sensor SiBionics GS1. Necesita del sensor para poder utilizar este dispositivo.
⭕ Lea atentamente las instrucciones de uso. Ante la menor duda consulte a su médico.L
| ➡️ Hacé clic en el enlace para descargar la App: https://guide.sibionics.com/cgm-app/ |
